Lịch sát hạch cấp GPLX
Lich sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 7 năm 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE | |||||||
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 07 NĂM 2022 | |||||||
STT | KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ | CƠ SỞ ĐÀO TẠO | ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH | NGÀY SÁT HẠCH | SL D. KIẾN | HẠNG SH | GHI CHÚ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ A1 - A2 | |||||||
1 | Khóa A2 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 1/7/2022 | 55 | A2 | T6-VT |
2 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 3/7/2022 | Cấp độ | A1 | CN-VT |
3 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 3/7/2022 | Cấp độ | A1 | CN-BR |
4 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 17/7/2022 | Cấp độ | A1 | CN-BR |
5 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 17/7/2022 | Cấp độ | A1 | CN-VT |
6 | Khóa A2 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 29/7/2022 | 35 | A2 | T6-VT |
7 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 30/7/2022 | Cấp độ | A1 | T7-BR |
8 | Khóa A1 | TTSH-GDNN ĐL | TTSHL Đăng Lâm | 31/7/2022 | Cấp độ | A1 | CN-BR |
9 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 31/7/2022 | Cấp độ | A1 | CN-VT |
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG B1, B2, C, D, E | |||||||
10 | B11K55;56 + B2K196;197 + CK182;183 | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 2/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E | |
11 | CC6/2022 | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Hải Vân | 2/7/2022 | 10 | D | |
12 | QHTL - HẢI VÂN | SỞ GTVT | TTSHLX Hải Vân | 2/7/2022 | 25 | B11+B2+C+D+E | QHTL |
13 | K82B2 + K52C + K35B11 | TTDNLX Hoàng Anh | TTSHLX Đạt Phúc | 2/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+ C | |
14 | K14B2 + K15B2 + K16B2 | TTDNLX Dầu Khí | TTSHLX Đặng Lâm | 3/7/2022 | Cấp độ | B2, C | |
15 | B11K57;58 + B2K198;199 + CK184;185 | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 9/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E | |
16 | K51B11+K351B2 | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Đạt Phúc | 9/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+ C | |
17 | QHTL -ĐẠT PHÚC | SỞ GTVT | TTSHLX Đạt Phúc | 9/7/2022 | 25 | B11+B2+ C | QHTL |
18 | K04B1 + K06B2 | TTGDNN Đặng Lâm | TTSHLX Đặng Lâm | 10/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+C | |
19 | K172B2 + K173B2 + K89B11 + K90B11 | TTDNLX Đạt Phúc | TTSHLX Đạt Phúc | 10/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+ C | |
20 | B11K59;60 + B2K200;201 | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 16/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E | |
21 | CC7/2022 | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Hải Vân | 16/7/2022 | 10 | D | |
22 | QHTL - HẢI VÂN | SỞ GTVT | TTSHLX Hải Vân | 16/7/2022 | 25 | B11+B2+C+D+E | QHTL |
23 | K51B11 + K286C | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Đạt Phúc | 16/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+ C | |
24 | K17B2 + K09C | TTDNLX Dầu Khí | TTSHLX Đặng Lâm | 17/7/2022 | Cấp độ | B2, C | |
25 | K01B11 + K01B2 | TT GDNN VIỆT AN | TTSHLX Đặng Lâm | 20/7/2022 | Cấp độ | B2, C | T4 |
26 | Khóa Tồn, Vắng, Rớt | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 23/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E | |
27 | K352B2 + K287C | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Đạt Phúc | 23/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+ C | |
28 | QHTL -ĐẠT PHÚC | SỞ GTVT | TTSHLX Đạt Phúc | 23/7/2022 | 25 | B11+B2+ C | QHTL |
29 | K174B2 + K175B2 + K91B11 + K92B11 + K63C | TTDNLX Đạt Phúc | TTSHLX Đạt Phúc | 24/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+ C | |
30 | K18B2 + K19B2 + K20B2 + K10C + K11C | TTDNLX Dầu Khí | TTSHLX Đặng Lâm | 24/7/2022 | Cấp độ | B2, C | |
31 | K07B2 + K02C | TTGDNN Đặng Lâm | TTSHLX Đặng Lâm | 27/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+C | T4 |
32 | K83B2 + K53C + K36B11 | TTDNLX Hoàng Anh | TTSHLX Đạt Phúc | 30/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+ C | |
33 | K21B2 + K22B2 + K23B2 + K01C + K02C | TTDNLX Dầu Khí | TTSHLX Đặng Lâm | 30/7/2022 | Cấp độ | B2, C | |
34 | B11K61;62 + B2K202;203 | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 31/7/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E |
Thông báo
Văn Bản Mới
- 05/2024/TT-BGTVT (31/03/2024) Thông tư 05/2024/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông...
- 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022) Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
Thống Kê Truy Cập
9
29794391