Lịch sát hạch cấp GPLX
Lich sát hạch cấp giấy phép lái xe dự kiến tháng 4 năm 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ VÀ Ô TÔ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE | |||||||
TẠI CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÁNG 04 NĂM 2022 | |||||||
STT | KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ | CƠ SỞ ĐÀO TẠO | ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH | NGÀY SÁT HẠCH | SL D. KIẾN | HẠNG SH | GHI CHÚ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ A1 - A2 - Máy kéo A4 | |||||||
1 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 3/4/2022 | Cấp độ | A1 | CN-VT |
2 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 3/4/2022 | Cấp độ | A1 | CN-BR |
3 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 17/4/2022 | Cấp độ | A1 | CN-VT |
4 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 17/4/2022 | Cấp độ | A1 | CN-BR |
5 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 24/4/2022 | Cấp độ | A1 | CN-VT |
6 | Khóa A1 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 24/4/2022 | Cấp độ | A1 | CN-BR |
7 | Khóa A2 | Trường TCN-GTVT | TTSHL3 Trường TCN-GTVT | 22/4/2022 | 35 | A2 | T6-VT |
8 | Khóa A1 | TTSH-GDNN ĐL | TTSHL Đăng Lâm | 23/4/2022 | Cấp độ | A1 | T7 ĐL |
SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG B1, B2, C, D, E | |||||||
9 | Khóa tồn vắng, rớt | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 2/4/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E | |
10 | K79B2+K33B11 | TTDNLX Hoàng Anh | TTSHLX Đạt Phúc | 2/4/2022 | Cấp độ | B11+B2+ C | |
11 | K12B2+K13B2 | TTDNLX Dầu Khí | TTSHLX Đặng Lâm | 3/4/2022 | Cấp độ | B2, C | |
12 | K14B2+K15B2 | TTDNLX Dầu Khí | TTSHLX Đặng Lâm | 6/4/2022 | Cấp độ | B2, C | T4 |
13 | K41;K42B11 + K172;K173C + K54;K55D + K46;K47E | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 9/4/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E | |
14 | CC2/2022 | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Hải Vân | 9/4/2022 | 8 | D | |
15 | K41;K42B11 + K180;K181B2 | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 16/4/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E | |
16 | CC1/2022 | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Hải Vân | 16/4/2022 | 10 | D | |
17 | K45B11+K46B11+K346B2 | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Đạt Phúc | 16/4/2022 | 150 | B11+B2+ C | |
18 | K82B2+K83B2+K58C | TTDNLX Đạt Phúc | TTSHLX Đạt Phúc | 16/4/2022 | 200 | B11+B2+ C | |
19 | K08B2/21 | TTGDNN Đặng Lâm | TTSHLX Đặng Lâm | 17/4/2022 | Cấp độ | B11+B2+C | |
20 | K16B2+K17B2+K18B2 | TTDNLX Dầu Khí | TTSHLX Đặng Lâm | 20/4/2022 | Cấp độ | B2, C | T4 |
21 | K182B2+K183B2+K174C+K175C | TTDN&ĐTSHLX Hải Vân | TTSHLX Hải Vân | 23/4/2022 | Cấp độ | B11+B2+C+D+E | |
22 | K84B11+K85B11+K165B2+K166B2+K59C | TTDNLX Đạt Phúc | TTSHLX Đạt Phúc | 23/4/2022 | 250 | B11+B2+ C | |
23 | K45B11+K46B11+K346B2 | Trường TCN-GTVT | TTSHLX Đạt Phúc | 23/4/2022 | 50 | C | |
24 | K19B2+K20B2+K01C+K02C | TTDNLX Dầu Khí | TTSHLX Đặng Lâm | 24/4/2022 | Cấp độ | B2, C | |
25 | K03C+K01B2+K01B11 | TTGDNN Đặng Lâm | TTSHLX Đặng Lâm | 27/4/2022 | Cấp độ | B11+B2+C | T4 |
Thông báo
Văn Bản Mới
- 05/2024/TT-BGTVT (31/03/2024) Thông tư 05/2024/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông...
- 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022) Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...
Thống Kê Truy Cập
9
29840377