Khen thưởng - xử phạt
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Phù hiệu xe
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Căn cứ Dữ liệu trích xuất trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TBGSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 6/2020;
Xét đề nghị của Trưởng phòng QLVTPT&NL,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thu hồi 27 Phù hiệu xe do Sở Giao thông vận tải cấp, thời hạn thu hồi trong vòng 01 tháng kể từ ngày đơn vị nộp lại phù hiệu.
Lý do: Phương tiện vi phạm tốc độ vượt quá so với tốc độ quy định (Đính kèm Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1000km).
Điều 2: Giám đốc đơn vị có trách nhiệm nộp lại Phù hiệu vận tải bằng xe ô tô cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Quyết định này;
Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý của đơn vị; xử lý nghiêm khắc các trường hợp lái xe vi phạm và báo cáo bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải.
Điều 3:Trưởng phòng QLVT PT&NL, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Giám đốc các đơn vị vận tải tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Thượng Chí |
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||||||
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM | ||||||
BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM | ||||||
Từ ngày: 01/06/2020 | Đến ngày: 30/06/2020 | |||||
STT | Biển kiểm soát | Loại hình | Đơn vị vận tải | Vi phạm tốc độ | Tổng km hành trình | |
Lần | /1000 Km | |||||
1 | 72C04371 | Xe Container | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI PHÚ MỸ | 18 | 6,55277 | 2.746,93 |
2 | 72C12130 | Xe đầu kéo | CÔNG TY CP KINH DOANH VLXD SỐ 15 | 20 | 5,04566 | 3.963,80 |
3 | 72A17964 | Xe taxi | CÔNG TY TNHH ĐT DV VT THUẬN PHÁT | 30 | 8,03288 | 3.734,65 |
4 | 51B09901 | Xe hợp đồng | CÔNG TY TNHH TM DV VT MINH TRỌNG | 15 | 8,95733 | 1.674,61 |
5 | 72B03173 | Xe bus | CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG | 233 | 46,76442 | 4.982,42 |
6 | 72B02997 | Xe bus | CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG | 187 | 30,09333 | 6.214,00 |
7 | 72B03156 | Xe bus | CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG | 150 | 25,39951 | 5.905,63 |
8 | 72B03043 | Xe bus | CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG | 138 | 32,65864 | 4.225,53 |
9 | 72B03052 | Xe bus | CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG | 99 | 18,69117 | 5.296,62 |
10 | 72B03083 | Xe bus | CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG | 84 | 16,43620 | 5.110,67 |
11 | 72B03041 | Xe bus | CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG | 77 | 16,77270 | 4.590,79 |
12 | 72B01328 | Xe hợp đồng | CÔNG TY TNHH TRỊNH MẠNH THẮNG | 19 | 5,18316 | 3.665,72 |
13 | 72B02060 | Xe hợp đồng | CÔNG TY TNHH TRỊNH MẠNH THẮNG | 8 | 7,71192 | 1.037,36 |
14 | 72LD00519 | Xe hợp đồng | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÚ CHÍNH HÒA HIỆP | 174 | 10,08275 | 17.257,19 |
15 | 72B01525 | Xe tuyến cố định | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÚ CHÍNH HÒA HIỆP | 47 | 9,53426 | 4.929,59 |
16 | 72B03446 | Xe du lịch | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DVDL HOA MAI | 93 | 10,46475 | 8.886,97 |
17 | 72B03568 | Xe tuyến cố định | DNTN DVVT DUY TÙNG | 120 | 6,16873 | 19.452,94 |
18 | 72B02947 | Xe tuyến cố định | DNTN DVVT DUY TÙNG | 23 | 5,67534 | 4.052,62 |
19 | 72C08896 | Xe Container | HTX DV VT QUYẾT TIẾN | 98 | 17,06147 | 5.743,94 |
20 | 72B00969 | Xe bus | HTX DV VT THÀNH PHỐ BÀ RỊA | 62 | 9,73835 | 6.366,58 |
21 | 72A27349 | Xe hợp đồng | HTX DV DL VT PHƯƠNG NAM | 25 | 5,75068 | 4.347,31 |
22 | 72B03382 | Xe hợp đồng | HTX DV VT LỘC PHÁT | 9 | 9,00000 | 623,57 |
23 | 72B03220 | Xe hợp đồng | HTX DV VTTHIÊN ƯNG | 46 | 8,30560 | 5.538,43 |
24 | 72C12662 | Xe tải | HTX DV VTTHIÊN ƯNG | 44 | 5,86940 | 7.496,51 |
25 | 72B03065 | Xe hợp đồng | HTX DV VTTHIÊN ƯNG | 39 | 6,24390 | 6.246,10 |
26 | 72B03177 | Xe hợp đồng | HTX DV VTTHIÊN ƯNG | 36 | 8,66730 | 4.153,54 |
27 | 72B01288 | Xe hợp đồng | HTX DV VTTHIÊN ƯNG | 29 | 6,14053 | 4.722,72 |
Thông báo
Văn Bản Mới
- 05/2024/TT-BGTVT (31/03/2024) Thông tư 05/2024/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông...
- 21/2022/TT-BGTVT (22/08/2022) Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường...